ニコスの過払い金返還請求・債務整理(任意整理)
ニコスの状況
信販会社最大手であったニコス(旧日本信販)。2005年からUFJ銀行傘下となり、資金的には問題ないよう。ただし業績は悪化しているため、過払い金返還に対する対応は日々悪化している。
任意の交渉では、過払い金元本の7割が限界。訴訟した場合10割の返還が見込めるため、訴訟提起がオススメ。
ニコスの過払い金返還請求
ニコスの過払い金返還請求の対応
当事務所の和解基準(返還率と期間)
| 任意交渉 | 訴訟提起 | |
|---|---|---|
| 和解基準 | 7割 | 10割 |
| 返還までの期間目安 | 4ヶ月 | 6ヶ月 |
| 取引開示まで | 1~2ヶ月 | 1~2ヶ月 |
| 業者との交渉 | 最短1日~1週間 | 最短1日~1週間 |
| 訴訟提起まで | ― | 最短1日~1ヶ月 |
| 和解成立まで | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 和解成立から入金まで | 5~6ヶ月 | 5~6ヶ月 |
※当事務所では、訴訟するかの選択は、ご依頼者の判断にお任せしております。
事例:完済後(借金を全額返済している)の場合
T.Sさん(会社員・30代男性)のケース
完済してから3年、350万円の過払い金を手に入れました!
| 依頼背景 | 独身時代の名残の借金。限られた小遣いを、コツコツなんとかやりくりして3年前に完済しました。妻や両親、ましてや子供に知られないために自分一人でひやひやしていた10年間、時間は取り戻せないけど、取り返せる分があるのなら取り返して、今度は家族と一緒にワクワクした時間を過ごしたいと思い、相談しました。 |
|---|
借金内容
| 借入業者 | 借入期間 | 借金額(完済済み) | 過払い金 |
|---|---|---|---|
| A社 | H.7年から | 55万円 | 140万円 |
| B社 | H.9年から | 40万円 | 40万円 |
| C社 | H.10年から | 90万円 | 40万円 |
| D社 | H.11年から | 50万円 | 40万円 |
| E社 | H.15年から | 100万円 | 90万円 |
依頼の流れ
| 1.依頼 | 借入期間が長いものがあることから、かなりの割合で過払い金が発生するだろうとのことで、すぐに進めていただきました。 | 1ヶ月 |
|---|---|---|
| 2.引き直し計算 | 各業者から開示された取引履歴を丁寧に法定金利に再計算してくれます。 | 1ヶ月 |
| 3.和解交渉、和解締結 | 各業者に、早期解決のための和解交渉をしてくれます。 | 1ヶ月 |
| 4.返還 | 和解した業者から順次、過払い金の振り込みがありました。 | 返還まで 3ヶ月! |
事例:完済前(返済額が残っている)の場合
Y.Kさん(会社員・40代男性)のケース
210万円の思わぬ収入がありました!そして借金が0円に!
| 依頼背景 | 社会人になりたての20代後半にやっていたFX。一度マイナスが出て、最初は20万。まだ取り返せるから大丈夫と、次に40万…。気が付けば借入先は5社になっていました。貯金も出来ず、先が見えない状態から抜け出したいと思い、相談しました。 |
|---|
借金内容
| 借入業者 | 借入期間 | 借金額 | 交渉後残高 | 過払い金 |
|---|---|---|---|---|
| A社 | H.7年から | 60万円 | 0円 | 100万円 |
| B社 | H.9年から | 0円(完済) | 0円 | 25万円 |
| C社 | H.10年から | 40万円 | 5万円 | 30万円 |
| D社 | H.11年から | 40万円 | 20万円 | 80万円 |
| E社 | H.15年から | 25万円 | 20万円 | 20万円 |
依頼の流れ
| 1.依頼 | 借入期間が長いものがあることから、かなりの割合で過払い金が発生するだろうとのことで、すぐに進めていただきました。 | 1ヶ月 |
|---|---|---|
| 2.引き直し計算 | 各業者から開示された取引履歴を丁寧に法定金利に再計算してくれます。 | 1ヶ月 |
| 3.和解交渉、和解締結 | 各業者に、早期解決のための和解交渉をしてくれます。 | 1ヶ月 |
| 4.返還 | 和解した業者から順次、過払い金の振り込みがありました。 | 返還まで 3ヶ月! |
過払い金返還の豆知識

ニコスの債務整理(任意整理)について
ニコスの任意整理の方針
引き直し計算で借金を減額後、分割払い(利息カット)をお願いしています。
ニコスの任意整理に対する対応
分割払いの対応
原則3年~5年まで(1~60回)に対応。
借金額が多い場合はそれ以上も考慮。
将来利息の対応
原則カット(0%)に応じる。
任意整理の事例
Aさん
| 依頼前 | 依頼後 | ||
|---|---|---|---|
| 借入額 | 毎月返済額 | 借入額 | 毎月返済額 |
| 250万円 | 7.5万円 | 120万円 | 2.6万円 |
Bさん
| 依頼前 | 依頼後 | ||
|---|---|---|---|
| 借入額 | 毎月返済額 | 借入額 | 毎月返済額 |
| 167万円 | 8万円 | 58万円 | 1.5万円 |
Cさん
| 依頼前 | 依頼後 | ||
|---|---|---|---|
| 借入額 | 毎月返済額 | 借入額 | 毎月返済額 |
| 160万円 | 5万円 | 20万円 | 2万円 |
任意整理の流れ
| 1.相談 | ローンの整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等を相談。 | 1ヶ月 |
|---|---|---|
| 2.受任通知の発送 | 返済のストップ・業者から依頼者への直接連絡を禁止。 | 1ヶ月 |
| 3.引き直し計算 | 借金総額の確定。 | 1ヶ月 |
| 4.各業者との交渉 | 返済計画の協議をし、新たに月々の返済額を決定。 | 1ヶ月 |
| 5.返済開始 | 分割返済計画の通り返済開始。 | 返還まで 3ヶ月! |
※金額や状況により期間は異なります。詳しくはお問い合わせください。
ニコスの会社概要
| ブランド | ニコス |
| 商号 | 三菱UFJニコス株式会社 |
| URL | http://www.cr.mufg.jp/ |
| 本社所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1 |
| 資本金 | 1,093億1,249万3,706円 |
| 貸金業者登録番号 | 関東財務局長(10)第00115号 |
| グループ | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 関連 | DCカードグループ、UFJカードグループ、カードビジネスサービス株式会社、株式会社カード・スタッフサービス、株式会社ジェイエムエス |
事業内容は、シュイング事業(クレジットカードの発行、各種サービスの提供)、ファイナンス事業(キャッシング、リボルビング・分割払、カードローン)、アクワイアリング事業(加盟店様への決済ソリューション)、プロセッシング事業(銀行本体発行、FC、自社カード発行のクレジットカード業務の受託)。
その他の金融業者最新情報
| アコムの過払い・任意整理 | プロミスの過払い・任意整理 |
| アイフルの過払い・任意整理 | レイクの過払い・任意整理 |
| CFJの過払い・任意整理 | セゾンの過払い・任意整理 |
| オリコの過払い・任意整理 | ニコスの過払い・任意整理 |
| ノーローンの過払い・任意整理 | セディナの過払い・任意整理 |
| エポスの過払い・任意整理 | 武富士の過払い・任意整理 |
| ジャックスの過払い・任意整理 | 業者一覧 |







