債務整理手続き費用
1.過払い金返還請求の費用

過払い金返還請求の各種費用
| 費用項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 0円 | 相談料は一切頂いておりません。仕事帰りの方のために、 br> 平日は朝9時~夜22時時まで面談対応(要予約)しています。 |
| 着手金 | 0円 | 着手金は頂いておりません。 事前の持ち出し費用は1円もございません。 |
| 初期費用 | 0円 | 初期費用は頂いておりません。安心してご相談下さい。 |
| 基本報酬 (1社あたり) | 0円 | 借入件数の多い方でも安心です。返済中の方でも柔軟に対応します。 |
| 過払い報酬 (成功報酬) | 18% |
任意での和解、控訴での和解、共に一律18%です!ご安心ください。 br> 貸金業者等から取り戻した過払い金から費用を精算します。 |
※別途消費税をいただきます。
※ご依頼者様の借入状況、ご依頼内容によって費用が変わる場合があります。
2.任意整理の費用

任意整理の各種費用
| 費用項目 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 0円 | 相談料は一切頂いておりません。仕事帰りの方のために、 br> 平日は朝9時~夜22時時まで面談対応(要予約)しています。 |
| 着手金 | 0円 | 着手金は頂いておりません。 br> 事前の持ち出し費用は1円もございません。 |
| 初期費用 | 0円 | 初期費用は頂いておりません。安心してご相談下さい。 |
| 基本報酬 (1社あたり) | 18,000円 | 分割OK!お支払い回数は柔軟に対応しております。 |
| 減額報酬 (1社あたり) | なし | 減額に成功した場合でも減額報酬(成功報酬)は頂きません! |
※別途消費税をいただきます。
※ご依頼者様の借入状況、ご依頼内容によって費用が変わる場合があります。




